VIDEO DI PRESENTAZIONE #1 | VIDEO DI PRESENTAZIONE #2 |
BULLETIN 0 (Lingua italiana) | BULLETIN 0 (English language) |
BULLETIN 1-2 V2 (Lingua italiana) | BULLETIN 1-2 V2 (English language) |
BULLETIN 3 (Lingua italiana) | BULLETIN 3 (English language) |
GRIGLIE/STARTLIST MIDDLE (categorie) | GRIGLIE/STARTLIST RELAY (categorie) |
GRIGLIE/STARTLIST MIDDLE (societá) | GRIGLIE/STARTLIST RELAY (societá) |
RISULTATI LIVE/LIVERESULTS MIDDLE | RISULTATI LIVE/LIVERESULTS RELAY |
DIRETTA/LIVE YOUTUBE MIDDLE | DIRETTA/LIVE YOUTUBE RELAY |
LIVE GPS M Elite MIDDLE | LIVE GPS M Elite RELAY |
LIVE GPS W Elite MIDDLE | LIVE GPS W Elite RELAY |
LIVELOX MIDDLE | LIVELOX RELAY |
TUTTI I PUNTI (all controls) | MAPPA WARMUP (warmup map) |
Comitato organizzatore
Società organizzatrice
Orienteering Pergine A.s.d. | |
Codice FISO: |
0015 |
Indirizzo: | Via Canopi 1, 38057 Pergine Valsugana (TN) |
IBAN per iscrizioni: | IT39P0817835222000006007877 |
Sito web: | www.oripergine.it |
Contatto email: | oripergine@gmail.com |
Lunedí 19.09.2022 | |
entro 23:59 | scadenza iscrizione e modulo prenotazione cena/alloggio |
Venerdí 23.09.2022 | |
entro 18:00 | allenamenti Model Event e Altopiano dell’Argentario |
ore 14:30 | OrientWalking a Pergine, Parco 3 Castagni |
ore 18:30 | Team Official Meeting (info nel Bulletin 1-2) |
Sabato 24.09.2022 | |
ore 11:00 | apertura segreteria presso Centro Gare |
ore 14:30 | prima partenza Campionato Italiano Middle WRE |
ore 17:00 | esibizione gruppo Calisthenics Trento presso il Centro Gare |
ore 18:30 | premiazioni presso Centro Gare |
ore 19:30 | apertura spazio coperto per dormire presso il Centro Gare |
ore 20:00 | cena organizzata dal gruppo Alpini di Fornace |
entro 20:00 | modifiche alle staffette (info nel Bulletin 3) |
Domenica 25.09.2022 | |
ore 08:00 | apertura segreteria presso Centro Gare |
ore 09:15 | prima partenza Campionato Italiano a Staffetta |
ore 13:15 | premiazioni presso Centro Gare |
Categoria | Lunghezza | Dislivello | Punti | Categoria | Lunghezza | Dislivello | Punti | |
ESO | 1,9km | 60m | 8 | DIRECT | 3,2km | 150m | 11 | |
M10 | 1,9km | 60m | 8 | W10 | 1,9km | 60m | 8 | |
M12 | 2,4km | 80m | 8 | W12 | 2,4km | 80m | 8 | |
M14 | 2,9km | 105m | 10 | W14 | 2,9km | 105m | 10 | |
M16 | 3,8km | 180m | 16 | W16 | 3,5km | 160m | 13 | |
M18 | 4,5km | 210m | 19 | W18 | 3,8km | 180m | 16 | |
M20 | 5,0km | 230m | 20 | W20 | 4,5km | 210m | 19 | |
M Elite | 6,1km | 270m | 21 | W Elite | 5,0km | 230m | 18 | |
M21B | 3,8km | 180m | 16 | W21B | 3,5km | 160m | 13 | |
M35 | 5,0km | 225m | 19 | W35 | 4,6km | 225m | 16 | |
M40 | 4,6km | 225m | 16 | W40 | 4,3km | 220m | 16 | |
M45 | 4,3km | 220m | 16 | W45 | 3,9km | 200m | 15 | |
M50 | 3,9km | 200m | 15 | W50 | 3,7km | 185m | 15 | |
M55 | 3,9km | 200m | 15 | W55 | 3,7km | 185m | 15 | |
M60 | 3,4km | 165m | 12 | W60 | 3,4km | 165m | 12 | |
M65 | 3,4km | 165m | 12 | W65 | 3,0km | 135m | 9 | |
M70 | 3,2km | 145m | 10 | W70 | 3,0km | 135m | 9 | |
M75 | 3,2km | 145m | 10 | W75 | 3,0km | 135m | 9 |
Categoria | Lunghezza | Dislivello | Punti | Categoria | Lunghezza | Dislivello | Punti | |
M13 | 2,4-2,5km | 60m | 9 | W13 | 2,4-2,5km | 60m | 9 | |
M17 | 4,0-4,1km | 165m | 13-14 | W17 | 3,3-3,4km | 120m | 10-11 | |
M20 | 5,3-5,4km | 180m | 18-19 | W20 | 4,0-4,2km | 150m | 13-14 | |
M Elite | 6,0-6,3km | 210m | 20-21 | W Elite | 5,1-5,2km | 170m | 16-17 | |
MAK | 3,9-4,0km | 145m | 13 | WAK | 3,3-3,4km | 110m | 10 | |
M35 | 5,2-5,3km | 190m | 17 | W35 | 4,2-4,3km | 135m | 14 | |
M45 | 4,5-4,6km | 160m | 15 | W45 | 3,6-3,7km | 120m | 11 | |
M55 | 3,8-4,0km | 150m | 13-14 | W55 | 3,3-3,4km | 100m | 10 | |
M65 | 3,3-3,4km | 110m | 10-11 | W65 | 2,7-2,8km | 80m | 10-11 | |
OPEN | 3,8-3,9km | 140m | 13 | ESO | 2,4km | 45m | 9 |
Area embargata e carta precedente
Sul sito web della FISO é disponibile la mappa con la zona sotto full embargo ed é disponibile la vecchia cartina della zona del lago di Santa Colomba e Monte Piano.
Model event
È già disponibile la carta del Model Event, messo a disposizione per allenamenti individuali e di societa. In bosco sono posate lanterne di plastica.
Dove alloggiare
Il Camping Canè in Fiore è raggiungibile in un quarto d'ora dal ritrovo dei Campionati e offre soluzioni che vanno dalla piazzola alla casetta, fino alla camera. Canè in Fiore è anche ristorante e pizzeria. |
Comunicati stampa
6.9.2022 - Fornace. Il 24 e 25 settembre i campionati italiani Middle e Staffetta di Orienteering (giornale IL CINQUE)
7.9.2022 - L'ORIENTWALKING AI CAMPIONATI ITALIANI MIDDLE (sito FISO)
8.9.2022 - 24 E 25 SETTEMBRE APPUNTAMENTO A PIAN DE GAC (sito FISO)
Partners